Dames Jong 2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Barendrecht DO25-2 11 33 11 0 0
2 Leonidas DO25-1 11 23 7 2 2
3 Derby DO25-1 11 22 7 1 3
4 Evergreen DO25-2 11 20 6 2 3
5 Scoop Delft DO25-1 11 17 5 2 4
6 HUDITO DO25-1 11 16 5 1 5
7 Dopie DO25-1 11 13 4 1 6
8 Dordrecht DO25-1 11 12 5 0 6
9 Krimpen DO25-1-O 11 12 3 3 5
10 Leonidas DO25-5 11 10 3 1 7
11 Leiden DO25-7 11 4 2 1 8
12 Leiden DO25-1 11 3 1 0 10

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 13 MAART 2022
Scoop Delft DO25-1 Dordrecht DO25-1 3-2
Krimpen DO25-1-O Evergreen DO25-2 5-2
Dopie DO25-1 HUDITO DO25-1 1-2
Derby DO25-1 Leiden DO25-7 2-1
Leonidas DO25-5 Barendrecht DO25-2 0-4
ZONDAG 20 MAART 2022
Barendrecht DO25-2 Leonidas DO25-1 3-0
Evergreen DO25-2 Derby DO25-1 1-1
Dordrecht DO25-1 Krimpen DO25-1-O 0-3
Leiden DO25-1 Dopie DO25-1 0-1
Leiden DO25-7 Leonidas DO25-5 2-5
HUDITO DO25-1 Scoop Delft DO25-1 4-2
ZONDAG 27 MAART 2022
Dopie DO25-1 Barendrecht DO25-2 0-4
Leiden DO25-1 HUDITO DO25-1 1-2
Krimpen DO25-1-O Scoop Delft DO25-1 3-4
Leonidas DO25-5 Evergreen DO25-2 1-4
Derby DO25-1 Dordrecht DO25-1 1-3
ZONDAG 3 APRIL 2022
Scoop Delft DO25-1 Derby DO25-1 1-3
HUDITO DO25-1 Krimpen DO25-1-O 2-2
Evergreen DO25-2 Leonidas DO25-1 1-1
Leiden DO25-7 Dopie DO25-1 3-1
Dordrecht DO25-1 Leonidas DO25-5 4-3
ZONDAG 10 APRIL 2022
Barendrecht DO25-2 HUDITO DO25-1 5-1
Leonidas DO25-5 Scoop Delft DO25-1 1-3
Leiden DO25-1 Leiden DO25-7 1-0
Leonidas DO25-1 Dordrecht DO25-1 3-1
Dopie DO25-1 Evergreen DO25-2 3-2
MAANDAG 11 APRIL 2022
Derby DO25-1 Krimpen DO25-1-O 4-0
WOENSDAG 20 APRIL 2022
Barendrecht DO25-2 Leiden DO25-1 5-1
ZONDAG 24 APRIL 2022
Krimpen DO25-1-O Leonidas DO25-5 3-3
Dordrecht DO25-1 Dopie DO25-1 0-3
Leiden DO25-7 Barendrecht DO25-2 1-3
Scoop Delft DO25-1 Leonidas DO25-1 2-2
HUDITO DO25-1 Derby DO25-1 1-3
DONDERDAG 28 APRIL 2022
Leonidas DO25-1 Leiden DO25-1 1-0
ZONDAG 1 MEI 2022
Leonidas DO25-1 Leiden DO25-7 3-2
ZONDAG 8 MEI 2022
Dopie DO25-1 Scoop Delft DO25-1 0-3
Leonidas DO25-1 Krimpen DO25-1-O 7-0
Barendrecht DO25-2 Evergreen DO25-2 2-1
Leonidas DO25-5 Derby DO25-1 1-3
Leiden DO25-7 HUDITO DO25-1 1-4
ZONDAG 15 MEI 2022
Dordrecht DO25-1 Barendrecht DO25-2 3-4
Krimpen DO25-1-O Dopie DO25-1 1-1
Scoop Delft DO25-1 Leiden DO25-1 5-0
HUDITO DO25-1 Leonidas DO25-5 4-3
MAANDAG 16 MEI 2022
Derby DO25-1 Leonidas DO25-1 2-3
ZONDAG 22 MEI 2022
Leiden DO25-1 Krimpen DO25-1-O 0-2
Barendrecht DO25-2 Scoop Delft DO25-1 2-1
Leonidas DO25-1 Leonidas DO25-5 1-2
Evergreen DO25-2 HUDITO DO25-1 5-0
Dopie DO25-1 Derby DO25-1 1-2
DINSDAG 24 MEI 2022
Evergreen DO25-2 Leiden DO25-1 5-0
ZONDAG 29 MEI 2022
Dordrecht DO25-1 Evergreen DO25-2 1-5
Krimpen DO25-1-O Barendrecht DO25-2 1-3
Leonidas DO25-1 HUDITO DO25-1 4-1
Derby DO25-1 Leiden DO25-1 3-0
Scoop Delft DO25-1 Leiden DO25-7 2-2
Leonidas DO25-5 Dopie DO25-1 2-4
ZATERDAG 4 JUNI 2022
Evergreen DO25-2 Leiden DO25-7 4-1
Leiden DO25-1 Dordrecht DO25-1 1-6
ZONDAG 12 JUNI 2022
Evergreen DO25-2 Scoop Delft DO25-1 3-2
Barendrecht DO25-2 Derby DO25-1 6-2
HUDITO DO25-1 Dordrecht DO25-1 0-4
Leiden DO25-1 Leonidas DO25-5 0-5
Dopie DO25-1 Leonidas DO25-1 1-4
Leiden DO25-7 Krimpen DO25-1-O 4-2
ZONDAG 19 JUNI 2022
Leiden DO25-7 Dordrecht DO25-1 0-3