Dames Jong 1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Rotterdam DJ4 11 33 11 0 0
2 Barendrecht DO25-1 11 30 10 0 1
3 Leonidas DO25-4 11 22 7 1 3
4 Ring Pass Delft DJ3 11 21 7 0 4
5 HUDITO DO25-2 11 14 4 2 5
6 Evergreen DO25-1 11 13 5 1 5
7 Dopie DO25-3 11 13 4 1 6
8 Leiden-Leidse Studs DO25-8 11 10 3 1 7
9 Victoria DO25-4 11 10 3 1 7
10 Victoria DO25-11 11 8 2 2 7
11 Leiden-Leidse Studs DO25-12 10 6 2 0 8
12 Pollux DO25-2 10 6 1 3 6

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 13 MAART 2022
HUDITO DO25-2 Ring Pass Delft DJ3 1-3
Dopie DO25-3 Victoria DO25-4 11-1
Leiden-Leidse Studs DO25-8 Leiden-Leidse Studs DO25-12 11-2
Barendrecht DO25-1 Victoria DO25-11 9-1
Rotterdam DJ4 Evergreen DO25-1 8-1
Leonidas DO25-4 Pollux DO25-2 6-1
ZONDAG 20 MAART 2022
Ring Pass Delft DJ3 Victoria DO25-11 4-1
Pollux DO25-2 Rotterdam DJ4 0-6
Victoria DO25-4 Leonidas DO25-4 1-4
Barendrecht DO25-1 Dopie DO25-3 7-3
Leiden-Leidse Studs DO25-12 HUDITO DO25-2 1-2
Evergreen DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-8 3-3
ZONDAG 27 MAART 2022
Rotterdam DJ4 Leonidas DO25-4 2-0
Barendrecht DO25-1 Victoria DO25-4 5-1
HUDITO DO25-2 Evergreen DO25-1 1-2
Victoria DO25-11 Leiden-Leidse Studs DO25-12 6-5
Dopie DO25-3 Ring Pass Delft DJ3 1-2
ZONDAG 3 APRIL 2022
Leonidas DO25-4 Leiden-Leidse Studs DO25-8 4-1
Victoria DO25-4 Rotterdam DJ4 1-6
Evergreen DO25-1 Victoria DO25-11 11-0
Leiden-Leidse Studs DO25-12 Dopie DO25-3 0-3
ZONDAG 10 APRIL 2022
Dopie DO25-3 Evergreen DO25-1 1-3
Victoria DO25-11 Pollux DO25-2 3-3
Barendrecht DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-12 4-0
HUDITO DO25-2 Leonidas DO25-4 1-1
Leiden-Leidse Studs DO25-8 Rotterdam DJ4 2-5
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Ring Pass Delft DJ3 Barendrecht DO25-1 1-13
ZONDAG 24 APRIL 2022
Victoria DO25-4 Leiden-Leidse Studs DO25-8 5-0
Leiden-Leidse Studs DO25-12 Ring Pass Delft DJ3 4-3
Pollux DO25-2 Dopie DO25-3 1-1
Rotterdam DJ4 HUDITO DO25-2 4-3
Leonidas DO25-4 Victoria DO25-11 5-1
Evergreen DO25-1 Barendrecht DO25-1 1-2
ZONDAG 1 MEI 2022
Leiden-Leidse Studs DO25-8 Pollux DO25-2 5-0
Ring Pass Delft DJ3 Victoria DO25-4 8-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Dopie DO25-3 Leonidas DO25-4 1-2
Leiden-Leidse Studs DO25-12 Victoria DO25-4 3-0
Barendrecht DO25-1 Pollux DO25-2 3-0
Victoria DO25-11 Rotterdam DJ4 2-11
HUDITO DO25-2 Leiden-Leidse Studs DO25-8 6-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Leiden-Leidse Studs DO25-8 Victoria DO25-11 7-0
Leonidas DO25-4 Barendrecht DO25-1 2-4
Pollux DO25-2 Ring Pass Delft DJ3 0-4
Rotterdam DJ4 Dopie DO25-3 5-2
Victoria DO25-4 HUDITO DO25-2 1-5
Evergreen DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-12 4-1
ZONDAG 22 MEI 2022
Victoria DO25-11 HUDITO DO25-2 3-2
Dopie DO25-3 Leiden-Leidse Studs DO25-8 7-1
Barendrecht DO25-1 Rotterdam DJ4 1-2
Evergreen DO25-1 Victoria DO25-4 2-4
Ring Pass Delft DJ3 Leonidas DO25-4 2-5
ZONDAG 29 MEI 2022
Rotterdam DJ4 Ring Pass Delft DJ3 5-0
Leonidas DO25-4 Leiden-Leidse Studs DO25-12 3-0
Pollux DO25-2 Evergreen DO25-1 3-0
Leiden-Leidse Studs DO25-8 Barendrecht DO25-1 2-6
Victoria DO25-11 Victoria DO25-4 2-2
HUDITO DO25-2 Dopie DO25-3 3-2
DONDERDAG 2 JUNI 2022
Pollux DO25-2 HUDITO DO25-2 0-0
DONDERDAG 9 JUNI 2022
Ring Pass Delft DJ3 Evergreen DO25-1 3-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Barendrecht DO25-1 HUDITO DO25-2 3-1
Victoria DO25-4 Pollux DO25-2 5-1
Ring Pass Delft DJ3 Leiden-Leidse Studs DO25-8 7-0
Leiden-Leidse Studs DO25-12 Rotterdam DJ4 2-5
Evergreen DO25-1 Leonidas DO25-4 4-3
Dopie DO25-3 Victoria DO25-11 3-0